布里斯托/必斯圖/Bristol壓縮機(jī)H23AQ系列 | |
外形尺寸 | ||||||
型號(hào) | A | B | C | |||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | |
H23A35QABK/DBE | 14250 | 362 | 14625 | 371 | 14906 | 379 |
H23A38QABK/DBE | 14250 | 362 | 14625 | 371 | 14906 | 379 |
H23A42QABK/DBE | 14250 | 362 | 14625 | 371 | 14906 | 379 |
H23A46QABK/DBE | 14062 | 357 | 14625 | 371 | 14906 | 379 |
H23A50QDBE | 15562 | 395 | 16125 | 410 | 16406 | 417 |
H23A54QDBE | 15562 | 395 | 16125 | 410 | 16406 | 417 |
H23A56QDBE | 15562 | 395 | 16125 | 410 | 16406 | 417 |
H23A62QDBE | 15562 | 395 | 16125 | 410 | 16406 | 417 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 制冷量 BTU/H | 電機(jī)輸入功率 | EER/COP | 電氣數(shù)據(jù) | 排氣量 | 冷凍油注入量 L | ||
BTU/WH | RLA | LRA | MCC | CC/REV | ||||
220V/240V 單相 | ||||||||
H23A35QABK | 28800 | 3030 | 9.5 | 14.6 | 87 | 27.5 | 61.94 | 1.48 |
H23A38QABK | 31200 | 3105 | 10.0 | 14.9 | 82 | 28.0 | 66.32 | 1.48 |
H23A42QABK | 35350 | 3570 | 9.9 | 17.1 | 110 | 31.2 | 72.59 | 1.48 |
H23A46QABK | 38900 | 3930 | 9.9 | 19.6 | 100 | 33.0 | 77.84 | 1.63 |
380/415V 三相 | ||||||||
H23A35QDBE | 29400 | 2880 | 10.2 | 5.0 | 35 | 8.3 | 61.94 | 1.48 |
H23A38QDBE | 31200 | 3033 | 10.3 | 5.3 | 39 | 9.5 | 66.32 | 1.48 |
H23A42QDBE | 35050 | 3470 | 10.1 | 5.6 | 39 | 9.5 | 72.59 | 1.48 |
H23A46QDBE | 38650 | 3830 | 10.1 | 6.4 | 45 | 13.0 | 77.84 | 1.63 |
H23A50QDBE | 40500 | 4130 | 9.8 | 6.9 | 53 | 12.5 | 84.72 | 1.63 |
H23A54QDBE | 43650 | 4454 | 9.8 | 7.5 | 53 | 12.5 | 90.95 | 1.63 |
H23A56QDBE | 45050 | 4505 | 10.0 | 7.5 | 62 | 14.0 | 92.75 | 1.63 |
H23A62QDBE | 50000 | 5210 | 9.6 | 8.5 | 62 | 16.0 | 101.00 | 1.63 |
名稱(chēng):上海理亨工貿(mào)有限公司
地址:上海市閔行區(qū)都市路778弄14號(hào)701
銷(xiāo)售熱線:021-64523612
值班手機(jī):13818493612
公司傳真:021-64523693