商業(yè)冷風機 | |||||||||||||
額定換熱器 | 換熱面積 | 除霜功率 | 風機葉徑/數(shù)量 | 風量 | 送風距離 | 風機功耗 | 配管尺寸 | 外形尺寸 | |||||
W | ㎡ | W | ∮mm/n0 | ㎡/h | m | W/A | ∮mm | ∮mm | mm | ||||
R22,△T110K | 外表面 | 內表面 | E230V | 230V/50Hz | 入口 | 出口 | A | B | C | ||||
B2HC/S2HC 50=4.8mm , 65=6.3mm , 80=7.7mm | |||||||||||||
S2HC25-50 | 1728 | 6.8 | 0.5 | 1220 | 275/1 | 950 | 11 | 85/0.6 | 10 | 10 | 678 | 412 | - |
S2HC36-50 | 2256 | 6.8 | 0.7 | 1220 | 275/1 | 950 | 11 | 85/1.2 | 12 | 22 | 678 | 412 | - |
S2HC49-50 | 3648 | 13.6 | 1 | 2160 | 275/2 | 1900 | 13 | 170/1.2 | 12 | 22 | 1048 | 782 | - |
S2HC71-50 | 4560 | 13.6 | 1.4 | 2160 | 275/2 | 1900 | 13 | 170/1.2 | 12 | 28 | 1048 | 782 | - |
S2HC107-50 | 6912 | 20.4 | 2.1 | 3080 | 275/3 | 2850 | 14.5 | 255/1.8 | 12 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S2HC142-50 | 9024 | 27.2 | 2.8 | 4000 | 275/4 | 3800 | 16 | 340/2.4 | 12 | 28 | 1788 | 1152 | - |
S2HC19-65 | 1536 | 5.3 | 0.5 | 1220 | 275/1 | 1000 | 11.5 | 85/0.6 | 10 | 10 | 678 | 412 | - |
S2HC28-65 | 1968 | 5.3 | 0.7 | 1220 | 275/1 | 1000 | 11.5 | 85/1.2 | 12 | 22 | 678 | 412 | - |
S2HC38-65 | 3168 | 10.7 | 1 | 2160 | 275/2 | 2000 | 13.5 | 170/1.2 | 12 | 22 | 1048 | 782 | - |
S2HC55-65 | 3984 | 10.7 | 1.4 | 2160 | 275/2 | 2000 | 13.5 | 170/1.2 | 12 | 28 | 1048 | 782 | - |
S2HC85-65 | 6048 | 16 | 2.1 | 3080 | 275/3 | 3000 | 15 | 255/1.8 | 12 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S2HC110-65 | 7968 | 21.4 | 2.8 | 4000 | 275/4 | 4000 | 17 | 340/2.4 | 12 | 28 | 1788 | 1152 | - |
S2HC16-80 | 1344 | 4.4 | 0.5 | 1220 | 275/1 | 1050 | 12 | 85/0.6 | 10 | 10 | 678 | 412 | - |
S2HC23-80 | 1728 | 4.4 | 0.7 | 1220 | 275/1 | 1050 | 12 | 85/1.2 | 12 | 22 | 678 | 412 | - |
S2HC31-80 | 2784 | 8.8 | 1 | 2160 | 275/2 | 2100 | 14 | 170/1.2 | 12 | 22 | 1048 | 782 | - |
S2HC46-80 | 3456 | 8.8 | 1.4 | 2160 | 275/2 | 2100 | 14 | 170/1.2 | 12 | 28 | 1048 | 782 | - |
S2HC70-80 | 5328 | 13.2 | 2.1 | 3080 | 275/3 | 3150 | 16 | 255/1.8 | 12 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S2HC92-80 | 7104 | 17.6 | 2.8 | 4000 | 275/4 | 4200 | 18 | 340/2.4 | 12 | 28 | 1788 | 1152 | - |
B3HC/S3HC 50=4.8mm , 65=6.3mm , 80=7.7mm | |||||||||||||
S3HC73-50 | 5136 | 12.3 | 1.3 | 2780 | 350/1 | 2600 | 15.5 | 175/0.8 | 12 | 28 | 863 | 597 | - |
S3HC106-50 | 6432 | 18.4 | 1.9 | 3730 | 350/1 | 2400 | 14.5 | 175/0.8 | 12 | 28 | 863 | 597 | - |
S3HC133-50 | 7680 | 24.5 | 2.6 | 4650 | 350/1 | 2650 | 16 | 175/0.8 | 12 | 28 | 1048 | 782 | - |
S3HC145-50 | 10363 | 24.5 | 2.6 | 4880 | 350/2 | 5200 | 18.5 | 350/1.6 | 12 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S3HC215-50 | 12960 | 36.8 | 3.8 | 6550 | 350/2 | 4800 | 17.5 | 350/1.6 | 16 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S3HC272-50 | 17712 | 45.9 | 4.8 | 9490 | 350/3 | 7450 | 21 | 525/2.4 | 16 | 35 | 1973 | 1707 | - |
S3HC323-50 | 19392 | 55.1 | 5.7 | 9490 | 350/3 | 7200 | 20 | 525/2.4 | 16 | 35 | 1973 | 1707 | - |
S3HC362-50 | 23808 | 61.3 | 6.4 | 12370 | 350/4 | 9950 | 24 | 525/2.4 | 16 | 42 | 2528 | 2262 | 1131 |
S3HC430-50 | 26112 | 73.5 | 7.6 | 12370 | 350/4 | 9600 | 23 | 700/3.2 | 22 | 42 | 2528 | 2262 | 1131 |
S3HC59-65 | 4320 | 9.6 | 1.3 | 2780 | 350/1 | 2650 | 16 | 175/0.8 | 12 | 28 | 863 | 597 | - |
S3HC84-65 | 5664 | 14.4 | 1.9 | 3730 | 350/1 | 2500 | 15 | 175/0.8 | 12 | 28 | 863 | 597 | - |
S3HC108-65 | 6816 | 19.2 | 2.6 | 4650 | 350/1 | 2700 | 16.5 | 175/0.8 | 12 | 28 | 1048 | 782 | - |
S3HC117-65 | 8832 | 19.2 | 2.6 | 4880 | 350/2 | 5300 | 19 | 350/1.6 | 12 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S3HC174-65 | 11472 | 28.8 | 3.8 | 6550 | 350/2 | 5000 | 18 | 350/1.6 | 16 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S3HC218-65 | 15456 | 36.1 | 4.8 | 9490 | 350/3 | 7700 | 21.5 | 525/2.4 | 16 | 35 | 1973 | 1707 | - |
S3HC261-65 | 17280 | 43.3 | 5.7 | 9490 | 350/3 | 7500 | 20.5 | 525/2.4 | 16 | 35 | 1973 | 1707 | - |
S3HC290-65 | 20640 | 48.1 | 6.4 | 12370 | 350/4 | 10300 | 24.5 | 525/2.4 | 16 | 42 | 2528 | 2262 | 1131 |
S3HC348-65 | 23040 | 57.7 | 7.6 | 12370 | 350/4 | 10000 | 23.5 | 700/3.2 | 22 | 42 | 2528 | 2262 | 1131 |
S3HC47-80 | 3744 | 7.9 | 1.3 | 2780 | 350/1 | 2700 | 16.5 | 175/0.8 | 12 | 28 | 863 | 597 | - |
S3HC69-80 | 4992 | 11.9 | 1.9 | 3730 | 350/1 | 2600 | 15.7 | 175/0.8 | 12 | 28 | 863 | 597 | - |
S3HC86-80 | 6048 | 15.9 | 2.6 | 4650 | 350/1 | 2750 | 17 | 175/0.8 | 12 | 28 | 1048 | 782 | - |
S3HC94-80 | 7632 | 15.9 | 2.6 | 4880 | 350/2 | 5400 | 19.5 | 350/1.6 | 12 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S3HC143-80 | 10224 | 23.8 | 3.8 | 6550 | 350/2 | 5200 | 18.5 | 350/1.6 | 16 | 28 | 1418 | 1152 | - |
S3HC179-80 | 13584 | 29.8 | 4.8 | 9490 | 350/3 | 7950 | 22 | 525/2.4 | 16 | 35 | 1973 | 1707 | - |
S3HC213-80 | 15360 | 35.7 | 5.7 | 9490 | 350/3 | 7800 | 21 | 525/2.4 | 16 | 35 | 1973 | 1707 | - |
S3HC238-80 | 18048 | 39.7 | 6.4 | 12370 | 350/4 | 10600 | 25 | 525/2.4 | 16 | 42 | 2528 | 2262 | 1131 |
S3HC284-80 | 20448 | 47.6 | 7.6 | 12370 | 350/4 | 10400 | 24 | 700/3.2 | 22 | 42 | 2528 | 2262 | 1131 |
名稱:上海理亨工貿有限公司
地址:上海市閔行區(qū)都市路778弄14號701
銷售熱線:021-64523612
值班手機:13818493612
公司傳真:021-64523693